Pembuatan SIM Internasional melalui kami mulai Desember 2010 tidak dikeluarkan oleh POLRI (karena pemohon harus datang langsung), tapi oleh lembaga diluar negeri yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan SIM Internasional bagi pemohon dari seluruh negara (termasuk warga Indonesia atau ekspatriat).




18 halaman dengan 8 bahasa(English, French, Spanish, Russian, Arabic and Chinese) plus German & Japanese
Pemohon akan mendapatkan SIM Internasional Berbentuk Buku ukuran Passport dan Card (seperti SIM lokal kita)
Proses Pembuatan 1 hari, pengiriman sampai ke Jakarta 7 - 10 hari
Harga mulai Rp. 750.000 (3 tahun) - Rp. 850.000 (5 tahun) + ongkos kirim ke alamat Anda (dari Jakarta ke Tujuan)
Persyaratan (discan/diphoto):
- SIM Lokal yang masih berlaku (Scan/photo berwarna)
- contoh tanda tangan (scan/diphoto)
- Pas photo 4 x 6
Silahkan lengkapi Formulir berikut ini:
Apabila ada kesulitan dalam pengisian formulir, silahkan hubungi kami
COUNTRIES THAT HONOR INTERNATIONAL DRIVERS LICENSE:
| Afghanistan | Greece | Oman |
| Albania | Grenada | Pakistan |
| Algeria | Guatemala | Panama |
| Andorra | Guernsey | Papua New Guinea |
| Angola | Guinea | Paraguay |
| Antigua | Guinea-Bissau | Peru |
| Argentina | Guyana | Philippines |
| Armenia | Haiti | Poland |
| Australia | Honduras | Polynesia |
| Austria | Hong Kong | Portugal |
| Azerbaijan | Hungary | (includes Madeira & Azores) |
| Bahamas | Iceland | Principe |
| Bahrain | India | Qatar |
| Bangladesh | Indonesia | Romania |
| Barbados | Iran | Rwanda |
| Belarus | Ireland | Russia |
| Belgium | Israel | San Marion |
| Belize | Italy | Sao Tome |
| Benin | Ivory Coast | Saudi Arabia |
| Bhutan | Jamaica | Senegal |
| Bolivia | Japan | Seychelles |
| Brazil | Jersey | Sierra Leone |
| Botswana | Jordan | Singapore |
| Brunei | Kampuchea | Slovakia |
| Bulgaria | Kazakhstan | Slovenia |
| Burkina Faso | Kenya | Spain |
| C.I.S. | Korea (Rep.) | South Africa |
| Cameroon | Kuwait | Sri Lanka |
| Canada | Kyrgyzstan | St.Christopher, Nevis & Anguilla |
| Cape Verde Island | Laos | Surinam |
| Cayman Islands | Latvia | Swaziland |
| Central African Republic | Lebanon | Sweden |
| Chad | Leone | Switzerland |
| Chile | Lesotho | Sudan |
| China | Liberia | Syria |
| Colombia | Libya | Taiwan |
| Comoros | Liechtenstein | Tajikistan |
| Congo | Lithuania | Tanzania |
| Costa Rica | Luxembourg | Thailand |
| Croatia | Macao | Togo |
| Cuba | Madagascar | Trinidad & Tobago |
| Curacao | Malawi | Tunisia |
| Cyprus | Malaysia | Turkey |
| Czech Rep. | Mali | Turkmenistan |
| Denmark | Malta | Uruguay |
| Djibouti | Mauritania | Uganda |
| Dominican Rep. | Mauritius | Ukraine |
| Ecuador | Mexico | United Arab Emirates |
| Egypt | Monaco | United Kingdom |
| El Salvador | Moldova | United States of America |
| Equatorial Guinea | Morocco | Uzbekistan |
| Estonia | Montserrat | Vatican City |
| Fiji | Mozambique | Venezuela |
| Finland | Myanmar | Verde Islands |
| France | Namibia | Vietnam |
| (include French overseas) | Nepal | Western Samoa |
| French Polynesia | Netherlands | Windward Islands |
| Gabon | New Caledonia | Yemen (Rep.) |
| Gambia | New Guinea | Yugoslavia |
| Germany | New Zealand | Zaire |
| Georgia | Nicaragua | Zambia |
| Ghana | Niger | Zimbabwe |
| Gibraltar | Norway |
"Setiap negara mempunyai aturan masing-masing berapa lama diperbolehkan menggunakan SIM Internasional di negaranya, adalah kewajiban pemohon untuk mengetahui aturan tersebut sesuai dengan negara tujuannya".